
دليل دراسة علوم الحاسب ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر للطلاب الوافدين: الأقسام والمواد، والحد الأدنى، ومقارنة المصروفات في الجامعات الحكومية.
تخصص الحاسبات من أسرع التخصصات نموًا في سوق العمل، وتوفر الجامعات الحكومية المصرية كليات متخصصة للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بمصروفات مناسبة.
الأقسام المعتادة
- علوم الحاسب: البرمجة والخوارزميات وهندسة البرمجيات.
- نظم المعلومات: قواعد البيانات وتحليل النظم.
- تكنولوجيا المعلومات: الشبكات والأمن السيبراني.
- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في الكليات الحديثة.
مدة الدراسة
أربع سنوات بنظام الساعات المعتمدة غالبًا.
الكليات الحكومية في الدليل
يبدأ الحد الأدنى من نحو 65% والمصروفات بين نحو 3,500$ و6,000$ سنويًا:
| الجامعة | الكلية | المدينة | الحد الأدنى | بكالوريوس / سنة | دراسات عليا / سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعة سوهاج | كلية الحاسبات والمعلومات | سوهاج | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة الأقصر | كلية الحاسبات والمعلومات | الأقصر | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة الزقازيق | كلية الحاسبات والمعلومات | الزقازيق | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة السويس | كلية الحاسبات والمعلومات | السويس | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة العريش | كلية الحاسبات والمعلومات | العريش | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة الغردقة | كلية الحاسبات والمعلومات | الغردقة | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة المنوفية | كلية الحاسبات والمعلومات | شبين الكوم | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة المنيا | كلية الحاسبات والمعلومات | المنيا | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة الوادي الجديد | كلية الحاسبات والمعلومات | الخارجة | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة بني سويف | كلية الحاسبات والمعلومات | بني سويف | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة دمنهور | كلية حاسبات ومعلومات | دمنهور | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة دمياط | كلية الحاسبات والمعلومات | دمياط | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة طنطا | كلية الحاسبات والمعلومات | طنطا | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة قناة السويس | كلية الحاسبات والمعلومات | الإسماعيلية | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة كفر الشيخ | كلية الحاسبات والمعلومات | كفر الشيخ | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة مطروح | كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى | مرسى مطروح | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة عين شمس | كلية الحاسبات والمعلومات | القاهرة | 65% | $6,000 | $6,500 |
| جامعة الإسكندرية | كلية الحاسبات وعلوم البيانات | الإسكندرية | 65% | $6,000 | $6,500 |
| جامعة المنصورة | كلية الحاسبات والمعلومات | المنصورة | 65% | $6,000 | $6,500 |
| جامعة أسيوط | كلية الحاسبات والمعلومات | أسيوط | 65% | $6,000 | $6,500 |
كما يمكنك الاطلاع على كليات الذكاء الاصطناعي المستقلة:
| الجامعة | الكلية | المدينة | الحد الأدنى | بكالوريوس / سنة | دراسات عليا / سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعة الغردقة | كلية الذكاء الاصطناعي | الغردقة | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة المنوفية | كلية الذكاء الاصطناعي | شبين الكوم | 50% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة الفيوم | كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي | الفيوم | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة بنها | كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي | بنها | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة كفر الشيخ | كلية الذكاء الاصطناعي | كفر الشيخ | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة مدينة السادات | كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي | مدينة السادات | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة القاهرة | كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي | الجيزة | 65% | $6,000 | $6,500 |
نصائح للنجاح
- ابدأ البرمجة قبل الكلية.
- ابنِ مشروعات حقيقية على GitHub خلال سنوات الدراسة.
- شارك في المسابقات البرمجية والتدريبات الصيفية.
في هذا المجال، ملف أعمالك ومهاراتك العملية تُسأل عنها أكثر من تقديرك.
تحتاج مساعدة في التقديم؟
فريق رِفقة يراجع ملفك، ويختار معك الجامعة والتخصص المناسبين، ويتابع طلبك حتى القبول والوصول.



